AIRLINE | DESTINATION | CLASS | PRICE | DEPARTURE DATE | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Eva Airways | Soekarno Hatta (CGK) to Amsterdam (AMS) | Economy | IDR 9.349.500 | Friday, 29 September 2023 | |
![]() Thai Airways International | Soekarno Hatta (CGK) to Amsterdam (AMS) | Economy | IDR 11.511.900 | Thursday, 28 September 2023 | |
![]() Cathay Pacific Airways | Soekarno Hatta (CGK) to Amsterdam (AMS) | Economy | IDR 11.647.300 | Sunday, 01 October 2023 | |
![]() Air France | Soekarno Hatta (CGK) to Amsterdam (AMS) | Economy | IDR 11.740.555 | Wednesday, 27 September 2023 | |
![]() Air France | Soekarno Hatta (CGK) to Amsterdam (AMS) | Economy | IDR 11.747.115 | Saturday, 30 September 2023 |
tiket.com helps you to find and get the cheap flight ticket from Jakarta to Amsterdam. Search, compare and book your preferred flight ticket. Collect TIX Point for every transaction and use the points to get a discount on your next purchase.
How to book a flight from Jakarta to Amsterdam online? With only a very simple swipe, you can find your flight ticket for best price at tiket.com. With an advanced online booking system, your experience will be much more enjoyable. Do not forget to pick your preferred date for your Jakarta - Amsterdam flight.