AIRLINE | DESTINATION | CLASS | PRICE | DEPARTURE DATE | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) to Sultan Hasanuddin (UPG) | Economy | IDR 1.326.515 | Tuesday, 03 October 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) to Sultan Hasanuddin (UPG) | Economy | IDR 1.326.515 | Wednesday, 04 October 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) to Sultan Hasanuddin (UPG) | Economy | IDR 1.326.515 | Friday, 06 October 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) to Sultan Hasanuddin (UPG) | Economy | IDR 1.412.682 | Thursday, 05 October 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) to Sultan Hasanuddin (UPG) | Economy | IDR 1.498.749 | Monday, 02 October 2023 |
You can find flight tickets to Makassar at tiket.com. Find the flight to Makassar that suits your travel budget. Check the flight schedule and book your ticket for the cheapest price now.
How to book a flight to Makassar? It is pretty simple. You only need to book cheap flight tickets to Makassar within your gadget, then complete the transaction with your preferred payment method. tiket.com has an advanced online booking system that makes your purchase experience entirely pleasant.